De MoneyView API - AOV
De MoneyView API biedt de mogelijkheid om allerlei data uit de MoneyView databases beschikbaar te stellen. Dit is een RESTful API die JSON accepteert en ook retourneert.
MoneyView verzoekt u de server niet dermate zwaar te belasten zodanig dat andere gebruikers daar hinder van ondervinden (fair use).
Voor vragen of problemen over deze api kunt u contact opnemen met MoneyView via https://www.moneyview.nl/contact
Algemene informatie over de interface naar “Engine” producten is te vinden op de pagina met algemene documentatie. Het is raadzaam deze eerst te lezen alvorens te beginnen aan de documentatie hieronder.
COMMAND
Om een AOV te berekenen zijn klantgegevens en de gewenste dekking nodig. Een AOV keert uit als de verzekerde arbeidsongeschikt is. Deze verzekering is op te delen in twee delen:
-
Rubriek A: De uitkering voor het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid.
-
Rubriek B: De uitkering voor alle jaren daarna.
Per 01-01-2013 geldt er in Nederland een provisieverbod voor complexe financiële producten, waaronder AOV’ s. Let op, de looptijd gaat telkens over de periode die is doorgerekend en dus niet de looptijdduur van de verzekering.
Bij de betaling moet een termijn worden meegegeven. Dit kan zijn MAAND, KWARTAAL, HALF JAAR of JAAR.
In onderstaand voorbeeld zijn de velden te zien:
{
"profile": {
"BEREKENING_MY": "Vraag MoneyView naar uw code",
"SESSION_ID": "CASUS1",
"PERSOON_GEBOORTEDATUM": "19900101",
"PERSOON_POSTCODE": "1018",
"PERSOON_OPLEIDING": "HBO",
"PERSOON_OPLEIDINGGESCHIKT": "ja",
"PERSOON_ROOKT_VERZEKERDE": "nee",
"PERSOON_INKOMEN": "40000",
"BEREKENING_STICHTINGSDATUM": "20000101",
"PERSOON_BEROEP_SIVI": "Actuaris",
"PERSOON_HOUTBEWERKING": "nee",
"WERK_UREN_2A_ADMIN": "40",
"WERK_UREN_2B_VERKOOP": "0",
"WERK_UREN_2D_LEIDING": "0",
"WERK_UREN_2G_INSTRUCTIE": "0",
"WERK_UREN_2C_REIZEN_BINNEN": "0",
"WERK_UREN_2C_REIZEN_OVERIG": "0",
"PERSOON_ZAKELIJK_KM": "0",
"WERK_UREN_3A_MACHINE": "0",
"WERK_UREN_3B_HOOGTE": "0",
"WERK_UREN_3C_TILLEN": "0",
"WERK_UREN_3D_OVERIG": "0",
"WERK_UREN_3E_TOTAAL": "0",
"WERK_UREN_2E_HANDARBEID": "0",
"WERK_UREN_1_WEEK": "40",
"BEREKENING_INGANGSDATUM": "20170201",
"BEREKENING_TARIEFSOORT": "COMBINATIE",
"PERSOON_DEKKINGSPERCENTAGE_A": "80",
"BEREKENING_JAARRENTE_A": "32000",
"PERSOON_DEKKINGSPERCENTAGE_B": "80",
"BEREKENING_JAARRENTE_B": "32000",
"BEREKENING_DEKKING": "Volledig",
"PERSOON_MOTORRISICO": "nee",
"BEREKENING_EINDLEEFTIJD": "67",
"BEREKENING_UITKERINGSDUUR": "Eindleeftijd",
"PERSOON_AOCRITERIUM": "Beroeps a.o.",
"WACHTTERMIJN": "1 maand",
"BEREKENING_UITKERINGSDREMPEL_A": "25",
"BEREKENING_UITKERINGSDREMPEL_B": "25",
"BEREKENING_BETALINGSTERMIJN": "Jaar",
"BEREKENING_CONTRACTDUUR": "1 JAAR",
"BEREKENING_LOOPTIJD": "5",
"BEREKENING_KORTINGSSOORT": "DOORLOPENDE KORTING",
"BEREKENING_MY": "Unieke klant identifier",
"ORGCODE": "Orgcode",
"BEREKENING_NULPREMIES": "ja",
"BEREKENING_PROVISIE": "NEE",
"INDEXERING_VB": "GEBRUIK KEUZELIJST",
"INDEXERING_UITKERING": "",
"BEREKENING_INDEX_CBS": "1.5",
"INDEXERING_SELECTIE": "GG,G3",
"BEREKENING_UKD_A_AFWIJKING_TYPE": "CLOSE",
"BEREKENING_UKD_B_AFWIJKING_TYPE": "CLOSE"
}
}
Uitleg velden:
INVOERVELD | SOORT | DEFAULT OF FORMAT | TOELICHTING OF INVULMOGELIJKHEDEN |
---|---|---|---|
Session_Id | string | Unieke casus identifier | |
persoon_geboortedatum | int | YYYYMMDD | Geboortedatum van de verzekerde |
persoon_postcode | int | Getal 1000 - 9999 | |
Persoon_Opleiding | string | (LOOKUP) Hoogst genoten afgeronde opleiding | |
Persoon_Opleidinggeschikt | string | Op dit moment niet van toepassing | |
persoon_rookt_verzekerde | string | Nee | |
persoon_inkomen | int | ||
Bedrijf en beroep: | |||
berekening_stichtingsdatum | int | YYYYMMDD | Hier wordt de datum van inschrijving in het KvK ingevuld. |
persoon_beroep_SIVI | string | Lijst (LOOKUP) | |
persoon_houtbewerking | string | Nee | Op moment van schrijven niet gebruikt gebruik NEE |
Geef het gemiddelde aantal uren per week dat u besteedt aan: | |||
Werk_Uren_2A_Admin | int | Administratie / Advisering | |
Werk_Uren_2B_Verkoop | int | Acquisitie / Inkoop/ Verkoop | |
Werk_Uren_2D_Leiding | int | Leidinggeven/Toezicht houden | |
Werk_Uren_2G_Instructie | int | Instrueren / Rij-instrueren / Onderwijzen | |
Reizen en chaufferen: | |||
Werk_Uren_2C_Reizen_Binnen | int | Reizen (niet chaufferen):Zakelijk/beroepsmatig reizen waarbij de ondernemer niet zelf een voertuig of (lucht)vaartuig bestuurt. | |
Werk_Uren_2C_Reizen_Overig | int | Chaufferen:Zakelijk/beroepsmatig reizen waarbij de ondernemer wel zelf een voertuig of (lucht)vaartuig bestuurt. | |
persoon_zakelijk_KM | int | Chaufferen kilometers per jaar | |
Geef het aantal uren handarbeid dat u besteedt aan: | |||
Werk_Uren_3A_Machine | int | Werken met machines en/of gevaarlijke stoffen | |
Werk_Uren_3B_Hoogte | int | Werken op hoogte en/of boven schouderhoogte | |
Werk_Uren_3C_Tillen | int | Tillen en/of bukken | |
Werk_Uren_3D_Overig | int | Overig | |
Totalen (berekend): | |||
WERK_UREN_3E_TOTAAL | int | Totaal van 3A , 3B, 3C en 3D | |
WERK_UREN_2E_HANDARBEID | int | overnemen van WERK_UREN_3E_TOTAAL | |
WERK_UREN_1_WEEK | int | Totaal van alle uren. | |
berekening_ingangsdatum | int | YYYYMMDD | Ingangsdatum verzekering |
berekening_tariefsoort | string | LOOKUP | Standaard/Combinatie |
Verzekerd inkomen | int | Verzekerd inkomen | |
persoon_dekkingspercentage_A | int | Dekkingspercentage eerstejaarsrisico: | |
berekening_jaarrente_A | int | Verzekerd bedrag eerstejaarsrisico: | |
persoon_dekkingspercentage_B | int | Dekkingspercentage na-eerstejaarsrisico: | |
berekening_jaarrente_B | int | Verzekerd bedrag na-eerstejaarsrisico: | |
Dekking | |||
berekening_dekking | string | LOOKUP | Gewenste dekking |
persoon_motorrisico | string | LOOKUP | Motorrisico |
berekening_eindleeftijd | Eindleeftijd (50 - 68) | ||
berekening_uitkeringsduur | string | LOOKUP | Uitkeringsduur |
persoon_aocriterium | string | LOOKUP | Arbeidsongeschiktheidscriterium |
Wachttermijn | string | LOOKUP | Eigenrisicotermijn |
berekening_uitkeringsdrempel_A | int | LOOKUP | Uitkeringsdrempel eerstejaarsrisico (%) |
berekening_uitkeringsdrempel_B | int | LOOKUP | Uitkeringsdrempel na-eerstejaarsrisico (%) |
Contract | |||
berekening_betalingstermijn | string | LOOKUP | [Jaar], [Half jaar], [Kwartaal], [Maand] (lookup) |
berekening_contractduur | string | LOOKUP | [Standaard], [Direct opzegbaar], [1 jaar], [3 jaren], [5 jaren] (lookup) |
berekening_looptijd | int | Het aantal jaren dat de premies worden doorgerekend. | |
berekening_kortingssoort | string | LOOKUP | [Aanvangskorting], [Doorlopende korting] (lookup) |
berekening_my | string | Dit veld moet verplicht worden gevuld met een door MoneyView aangegeven waarde. Vraag de waarde op bij MoneyView. | |
ORGCODE | string | ||
berekening_nulpremies | string | Nee | [Ja] of [Nee] (toon niet geaccepteerde producten) |
berekening_provisie | string | Nee | Inclusief provisie is niet meer mogelijk |
Indexeringen: | |||
Indexering_vb | string | gelijkblijvend of geindexeerd verzekerd bedrag | |
berekening_index_cbs | Gekozen cbs-cijfer, wordt zichtbaar indien indexering_vb de waarde cbs bevat | ||
Indexering_uitkering | string | gelijkblijvend of geindexeerde uitkering. | |
Indexering_Selectie | string | Speciaal veld waarin een lijst met gewenste indexeringen kan worden doorgegeven, zie toelichting | |
Relatie Invoervelden
Indexering_VB:
Een indexering op het verzekerd bedrag zorgt ervoor dat elk jaar het verzekerd bedrag met een percentage omhoog gaat. Dat kan een vast percentage zijn maar ook het CBS index percentage kan gekozen worden. Het te gebruiken CBS percentage kan worden aangegeven. Mogelijke waarden: CBS , GELIJKBLIJVEND , 1, 2, 3 of 4 Als hier gekozen wordt voor CBS dan moet het te hanteren percentage ook worden ingegeven. Gebruik hiervoor BEREKENING_INDEX_CBS.
De keuze voor de index op verzekerd bedrag bepaalt de mogelijkheden voor de uitkering.
Indexering uitkering:
Afhankelijk van de indexering bij VB zijn er opties mogelijk; Als Indexering vb is Gelijkblijvend, dan kunnen de waarden CBS , GELIJKBLIJVEND , 1, 2, 3 of 4 Als Indexering vb is CBS, dan kunnen de waarden CBS , GELIJKBLIJVEND , 1, 2, 3 of 4 Als Indexering vb is 1, 2, 3 of 4, dan de waarde voor de uitkering alleen gelijk zijn aan indexering_VB
Opgeven lijst gewenste indexeringen.
In overleg kan onderstaande situatie ook gebruikt worden. Om de klant meer keuzevrijheid te geven is onderstaand systeem ontwikkeld. Om de berekening systematiek goed te laten lopen is het echter wel te adviseren om het aantal gekozen indexeringen te maximeren op 5.
Het veld INDEXERING_VB wordt in alle gevallen gevuld met ‘GEBRUIK KEUZELIJST’. Het veld BEREKENING_INDEX_UITK wordt niet meer van toepassing en kan leeg worden gelaten. Het veld BEREKENING_INDEX_CBS is standaard gevuld met de waarde ‘2.5’. De klant kan dit, naar keuze, aanpassen in een ander percentage. Dit veld wordt in het ‘invoerprofiel’ altijd meegegeven.
Er is een nieuw veld genaamd: INDEXERING_SELECTIE
Dit veld bevat de gewenste indexeringscombinaties in de vorm van C,G,1,2,3,4 voor verzekerd bedrag en C,G,1,2,3,4 voor uitkering. Let op eerst het index op het verzekerd bedrag dan de index op de uitkering
De gekozen waardes worden, komma gescheiden, gezet in het nieuwe invoerveld INDEXERING_SELECTIE.
Dit zou er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien:
“INDEXERING_SELECTIE”: G4,CG,11 in dit geval worden voor alle producten deze drie indexeringen doorgerekend. Een lijst met beschikbare opties is met een lookup uit te lezen.
In de tabel hieronder van links naar rechts in de kop staat de index op de uitkering en van boven naar beneden (eerste kolom) de index op het verzekerdbedrag
Op de kruispunten staat de code horende bij de combinatie. De lege plekken zijn geen bestaande indexering combinaties.
Uitkering --> Verzekerdbedrag |
Gelijkblijvend | CBS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gelijkblijvend | GG | GC | G1 | G2 | G3 | G4 |
CBS | CG | CC | C2 | C3 | CC | |
1 | 11 | |||||
2 | 2G | 22 | ||||
3 | 3G | 33 | ||||
4 | 4G |
Aftopping verzekerd bedrag
Als de verzekerde een indexering kiest op het verzekerd bedrag dan stijgt de jaarrente elk jaar met een bepaald percentage. Deze stijging stopt indien het maximale verzekerd bedrag wordt bereikt, de zogenaamde aftopping. De aftopping is op dit moment in de MV-Engine ingebouwd; de indexering op het verzekerd bedrag gaat dus door tot aan het einde van de looptijd. Als er sprake is van aftopping dat volgt een waarschuwing:
“Aftopping|Het maximale indexeringsbedrag wordt niet bereikt bij een berekening op de gekozen looptijd. Reken de maximale looptijd door om te zien wanneer het bedrag wordt afgetopt.”
Als de aftopping tijdens de looptijd wordt bereikt volgt deze warning:
“Aftopping|Bij een index van 3% wordt het maximale indexeringsbedrag van € 222129 (rubriek A) niet bereikt maar op 53-jarige leeftijd afgetopt op € 150000”
Keuze lijsten(lookup lijsten kunnen wijzigen en zijn niet altijd limitatief.)
ITEM | KEUZES | ITEM | KEUZES | |
---|---|---|---|---|
berekening_dekking | Ongeval | wachttermijn | 2 weken | |
berekening_dekking | Specifieke ziekten | wachttermijn | 1 maand | |
berekening_dekking | Volledig | wachttermijn | 2 maanden | |
berekening_dekking | Volledige dekking excl psyche | wachttermijn | 3 maanden | |
berekening_uitkeringsduur | 1 | wachttermijn | 6 maanden | |
berekening_uitkeringsduur | 2 | wachttermijn | 1 jaar | |
berekening_uitkeringsduur | 3 | wachttermijn | 2 jaren | |
berekening_uitkeringsduur | 4 | wachttermijn | 3 jaren | |
berekening_uitkeringsduur | 5 | wachttermijn | 4 jaren | |
berekening_uitkeringsduur | 10 | eindleeftijd | 50 - 68 | |
berekening_uitkeringsduur | Eindleeftijd | Indexopties | GG | |
houtbewerking | Ja (minimaal 25%) | Indexopties | G1 | |
houtbewerking | Ja (minimaal 50%) | Indexopties | G2 | |
houtbewerking | nee | Indexopties | G3 | |
kilometrage | 0 | Indexopties | G4 | |
kilometrage | 20000 | Indexopties | G5 | |
kilometrage | 40000 | Indexopties | GC | |
kilometrage | 60000 | Indexopties | 11 | |
perc_uitkeringsdrempel | 25 | Indexopties | 22 | |
perc_uitkeringsdrempel | 35 | Indexopties | 33 | |
perc_uitkeringsdrempel | 45 | Indexopties | 44 | |
perc_uitkeringsdrempel | 55 | Indexopties | 55 | |
perc_uitkeringsdrempel | 65 | Indexopties | CG | |
perc_uitkeringsdrempel | 80 | Indexopties | C2 | |
persoon_aocriterium | Beroeps a.o. | Indexopties | C3 | |
persoon_aocriterium | Passende arbeid | Indexopties | C4 | |
persoon_opleiding | WO | Indexopties | CC | |
persoon_opleiding | HBO | Indexopties | 23 | |
persoon_opleiding | MBO | Indexopties | 32 | |
persoon_opleiding | VO | Indexopties | 1G | |
persoon_opleiding | anders of geen | Indexopties | 2G | |
persoon_opleidinggeschikt | ja | Indexopties | 3G | |
persoon_opleidinggeschikt | nee te laag | contractduur | 1 jaar | |
persoon_opleidinggeschikt | nee te hoog | contractduur | 3 jaren | |
tarief_soort | Combinatie | contractduur | 5 jaren | |
tarief_soort | Standaard | contractduur | Standaard | |
contractduur | Direct opzegbaar | |||
Soortkorting | Doorlopende korting | |||
Soortkorting | Aanvangskorting | |||
RESPONSES
Hieronder de response van een berekende premie. Deze response bevat aanbieder en productnaam.
{
"ScripletEngineResponseParameters":{
"task": "type": "string", "#text": "PROCESS_TWO" ,
"global": "type": "string", "#text": "AOV" ,
"local": "type": "string",
"specific": "type": "string",
"response": {
"SESSION_ID": "string" ,
"GLOBAL": "string" ,
"LOCAL": "string" ,
"SPECIFIC": "string" ,
"PRODUCT_DISCLAIMER": "string" ,
"PRODUCT_WARNING": "string" ,
"PRODUCT_REMARK": "string" ,
"PW_MEETINGPOINT": "string" ,
"TERMIJN_PREMIE_A": "number" ,
"TERMIJN_PREMIE_B": "number" ,
"TERMIJN_PREMIE_OPSLAG": "number" ,
"TERMIJN_PREMIE_TOTAAL": "number" ,
"TERMIJN_PROVISIE_TOTAAL": "number" ,
"LOOPTIJD_PREMIE_A": "number" ,
"LOOPTIJD_PREMIE_B": "number" ,
"LOOPTIJD_OPSLAG": "number" ,
"LOOPTIJD_PREMIE_TOTAAL": "number" ,
"LOOPTIJD_GEMIDDELDE_JAARPREMIE": "number" ,
"LOOPTIJD_PROVISIE_TOTAAL": "number" ,
"EINDLEEFTIJD": "integer" ,
"AO_CRITERIUM": "string" ,
"DREMPEL_A": "integer" ,
"DREMPEL_B": "integer" ,
"INDEX_VERZEKERD_BEDRAG": "string" ,
"INDEX_UITKERING": "string" ,
"WACHTDAGEN": "integer" ,
"WACHTJAREN": "integer" ,
"KLASSE": "string" ,
"CONTRACTSDUUR": "integer" ,
"DREMPEL_TOESLAG_A": "integer" ,
"DREMPEL_TOESLAG_B": "integer" ,
"BEROEP_SIVI": "string" ,
"BEROEP_SIVI_CODE": "string" ,
"BEROEP_BRANCHE": "string" ,
"VERZ_INKOMEN_A": "integer" ,
"VERZ_INKOMEN_B": "integer" ,
"MOTOR_TOESLAG_PERC": "integer" ,
"HOUT_TOESLAG_PERC": "integer" ,
"TERMIJN_TOESLAG": "number" ,
"TERMIJN_TOESLAG_PERC": "number" ,
"CONTRACTSDUUR_TOESLAG": "number" ,
"CONTRACTSDUUR_TOESLAG_PERC": "number" ,
"LOOPTIJD": "integer" ,
"OPM_EINDLEEFTIJD": "string" ,
"OPM_RUBRIEK_A": "string" ,
"OPM_DREMPEL_A": "string" ,
"OPM_RUBRIEK_B": "string" ,
"OPM_DREMPEL_B": "string" ,
"OPM_TOTAAL": "string" ,
"OPM_PROVISIE": "string" ,
"SOORT_DEKKING": "string" ,
"TARIEFSOORT": "string" ,
"UITKERINGSDUUR": "string" ,
"GLOBAL_ESCAPE_REASON": "string" ,
"PRODUCT_ESCAPE_REASON": "string"
}
}
}
Toelichting uitvoer
Let op, de looptijd gaat telkens over de periode die is doorgerekend en niet dus de looptijdduur van de verzekering. Onderstaande geeft een overzicht van de uitvoervelden met een toelichting. Onderstaande geeft een overzicht van de uitvoervelden. Let op, niet alle velden hoeven gevuld te zijn.
UITVOERVELD | SOORT | TOELICHTING |
---|---|---|
Session_Id | string | Unieke casus identifier |
Global | string | Modulenaam (AOV) |
Local | string | Maatschappijnaam |
Specific | string | Productnaam |
Product_Warning | string | Algemene opmerking over de berekende resultaten bij een product |
Product_Disclaimer | string | Disclaimer |
Product_Remark | string | Bijzonderheden over (de berekende resultaten bij) een product |
PW_Meetingpoint | string | Informatie m.b.t. het overnemen van de premie naar Meetingpoint (denk aan afwijkende uren) |
Termijn_Premie_A | number | Termijnpremie A (1e jaar) |
Termijn_Premie_B | number | Termijnpremie B (1e jaar) |
Termijn_Premie_Opslag | number | Opslag (1e jaar) |
Termijn_Premie_Totaal | number | Totale termijnpremie (1e jaar) |
Termijn_Provisie_Totaal | number | Totale termijnprovisie (1e jaar) (wordt niet meer gebruikt) |
Looptijd_Premie_A | number | Premie rubriek A gedurende looptijd |
Looptijd_Premie_B | number | Premie rubriek B gedurende looptijd |
Looptijd_Opslag | number | Vaste opslag gedurende looptijd |
Looptijd_Premie_Totaal | number | Totale premie gedurende looptijd |
Looptijd_Gemiddelde_Jaarpremie | number | Gemiddelde jaarpremie gedurende looptijd. (hierbij word rekening gehouden met premievrije jaren) |
Looptijd_Provisie_Totaal | number | Totale provisie gedurende looptijd (wordt niet meer gebruikt) |
Eindleeftijd | integer | Eindleeftijd |
Ao_Criterium | string | AO Criterium |
Drempel_A | integer | Uitkeringsdrempel rubriek A |
Drempel_B | integer | Uitkeringsdrempel rubriek B |
Index_Verzekerd_Bedrag | string | Indexcijfer verzekerde jaarrente |
Index_Uitkering | string | Indexcijfer verzekerde jaarrente |
Wachtdagen | integer | Wachtdagen (indien alleen rubriek B wordt doorgerekend staat deze standaard op 14.) |
Wachtjaren | integer | Berekende wachtjaren (indien de wachttermijn lager is dan een jaar, dan staat deze standaard op 1) |
Klasse | string | Berekende klasse |
Contractsduur | integer | Contractduur |
Drempel_Toeslag_A | integer | Berekende toeslagspercentage voor de drempel bij rubriek A |
Drempel_Toeslag_B | integer | Berekende toeslagspercentage voor de drempel bij rubriek B |
Verz_Inkomen_A | integer | Berekende jaarrente A |
Verz_Inkomen_B | integer | Berekende jaarrente B |
Motor_Toeslag_Perc | integer | toeslagspercentage voor motorrisico |
Hout_Toeslag_Perc | integer | toeslagspercentage voor houtbewerking |
Termijn_Toeslag_Perc | number | termijntoeslagspercentage |
Contractsduur_Toeslag_Perc | number | Berekende contractsduurtoeslagspercentage |
Looptijd | integer | Over hoeveel jaren is de premie doorgerekend |
Opm_Eindleeftijd | string | Eventuele opmerking bij eindleeftijjd |
Opm_Rubriek_A | string | Eventuele opmerking bij rubriek A |
Opm_Drempel_A | string | Eventuele opmerking bij drempel A |
Opm_Rubriek_B | string | Eventuele opmerking bij rubriek B |
Opm_Drempel_B | string | Eventuele opmerking bij drempel B |
Opm_Totaal | string | Eventuele opmerking algemeen |
Soort_Dekking | string | Soort dekking |
Uitkeringsduur | string | Berekende uitkeringsduur |
Global_Escape_Reason | string | Reden of indicatie voor het niet tonen van premies met een technische oorzaak. |
Product_Escape_Reason | string | Redenen waarom een product niet door het acceptatietraject heen is gekomen. |
Opm_Provisie | string | Zal niet meer gevuld zijn. |
BEROEP_SIVI | string | Het beroep |
BEROEP_SIVI_CODE | De sivi code van het beroep (indien beschikbaar) | |
BEROEP_BRANCHE | string | De branche code (indien beschikbaar) |
TERMIJN_TOESLAG | ||
CONTRACTSDUUR_TOESLAG | ||
TARIEFSOORT | string |
CHANGELOG
27-07-2021 Velden omtrent aanvangskorting en contractduur toegevoegd, velden omtrent uren aangepast
01-03-2019 Beroepen lijst SIVI, algehele update