De MoneyView API - Opstal
De MoneyView API biedt de mogelijkheid om allerlei data uit de MoneyView databases beschikbaar te stellen. Dit is een RESTful API die JSON accepteert en ook retourneert.
MoneyView verzoekt u de server niet dermate zwaar te belasten zodanig dat andere gebruikers daar hinder van ondervinden (fair use).
Voor vragen of problemen over deze api kunt u contact opnemen met MoneyView via https://www.moneyview.nl/contact
Algemene informatie over de interface naar “Engine” producten is te vinden op de pagina met algemene documentatie. Het is raadzaam deze eerst te lezen alvorens te beginnen aan de documentatie hieronder.
COMMAND
Om een Opstal te berekenen zijn klantgegevens, de dekking wensen en woning informatie nodig. Bij de betaling moet een termijn worden meegegeven. Dit kan zijn MAAND, KWARTAAL, HALF JAAR of JAAR.
In onderstaand voorbeeld zijn de velden te zien:
{
"profile": {
"BEREKENING_MY": "Vraag MoneyView naar uw code",
"SESSION_ID": "CASUS1",
"BEREKENING_INGANGSDATUM": "20230117",
"PERSOON_GEBOORTEDATUM": "19700101",
"PERSOON_POSTCODE": "4401",
"PERSOON_PC_LETTERS": "AA",
"PERSOON_HUISNR": "11",
"PERSOON_HUISNRTVG": "",
"PERSOONLIJKE_OMSTANDIGHEDEN": "GEZIN MET KINDEREN",
"WHS_TYPE": "RIJTJESWONING",
"WHS_WOZ": "220000",
"WHS_BOUWAARD": "STEEN/HARD",
"WHS_BUITENZIJDE": "STEEN",
"WHS_VERD_VLOER": "BETON",
"WHS_KAMERS": "5",
"WHS_BESTAAND": "JA",
"WHS_BOUWJAAR": "19780505",
"WHS_EIGEN_BEWONING": "JA",
"WHS_GLAS": "DUBBEL GLAS",
"BEREKENING_ER": "0",
"BEREKENING_VORM": "EUG+AR",
"BEREKENING_BETALINGSTERMIJN": "JAAR",
"BEREKENING_ASSU_BELAST": "JA",
"BEREKENING_NULPREMIES": "JA",
"UITVOER_PERVORM": "NEE",
"OPS_WAARDEBEPALING": "WAARDEMETER",
"WHS_HBW": "250000",
"WHS_FUNDERING": "NEE",
"WHS_CONSTRUCTIE": "NORMAAL",
"WHS_CONSTRUCTIE_DAKISOLATIE": "NEE",
"WHS_GEVEL": "NORMAAL",
"WHS_GEVEL_ISOLATIE": "NEE",
"WHS_AFWERKING": "NORMAAL",
"WHS_KEUKEN": "5000",
"WHS_BADKAMER": "5000",
"WHS_AFBOUW_JONGER_DAN_10JR": "JA",
"WHS_ZONNEPANELEN": "NEE",
"WHS_OPP": "120",
"WHS_M3_WONING": "360",
"WHS_GARAGE": "NEE",
"WHS_M3_GARAGE": "0",
"WHS_BERGING": "NEE",
"WHS_M3_BERGING": "0",
"WHS_M3_BIJGEBOUW": "0",
"BEREKENING_ER_AFWIJKING_TYPE": "CLOSE",
"BEREKENING_ER_AFWIJKING_WAARDE": "0",
"AVP_DEKKING": "NEE",
"AVP_VB": "1000000",
}
}
Uitleg velden:
INVOERVELD | SOORT | DEFAULT OF FORMAT | TOELICHTING OF INVULMOGELIJKHEDEN |
---|---|---|---|
Session_Id | String | Unieke casus identifier | |
Berekening_Ingangsdatum | Int | yyyymmdd | Op welke datum moet de verzekering ingaan. |
Persoon_Geboortedatum | Int | yyyymmdd | Geboortedatum van de verzekerde. |
Persoon_Postcode | Int | Getal 1000 - 9999 | |
Persoon_Pc_Letters | String | 2 letters AA - ZZ | |
Persoon_Huisnr | String | Leeg, Getal (Op moment van schrijven 1 - 99137) | |
Persoon_Huisnrtvg | String | Leeg, of de toevoeging. Lijst is beschikbaar. | |
Persoonlijke_Omstandigheden | String | Gezinssituatie (LOOKUP) | |
Whs_Type | String | (LOOKUP) | |
Whs_WOZ | Int | Bedrag in euro’s (t.b.v sommige partijen) | |
Whs_Bouwaard | String | (LOOKUP) | |
Whs_Buitenzijde | String | Steen | [steen]/[hout] (LOOKUP) |
Whs_Verd_Vloer | String | beton | Aard van de verdiepingsvloer(en) (LOOKUP) |
Whs_Kamers | Int | 1 tot 99 meer dan 9 vaak niet geaccepteerd. | |
Whs_Bestaand | String | Ja | [Ja]/[Nee] |
Whs_Bouwjaar | Int | yyyymmdd | Bouwdatum |
Whs_Eigen_Bewoning | String | Ja | [Ja]/[Nee] |
Whs_Glas | String | Geen | geen ,enkel glas ,dubbel glas (LOOKUP) |
Berekening_Er | Int | 0 | Getal (LOOKUP) |
Berekening_My | String | Dit veld moet verplicht worden gevuld met een door MoneyView aangegeven waarde. Vraag de waarde op bij MoneyView. | |
Berekening_Vorm | String | Leeg | te kiezen verzekeringsvorm bv. AR (Lookup) |
Berekening_Betalingstermijn | String | Jaar | [Jaar], [Half jaar], [Kwartaal], [Maand] (LOOKUP) |
Berekening_Assu_Belast | String | Nee | [Ja]/[Nee] |
Berekening_Nulpremies | String | Nee | [Ja] of [Nee] (toon niet geaccepteerde producten) |
Uitvoer_Pervorm | String | Nee | [Ja]/[Nee] |
Ops_Waardebepaling | String | Type waardemeter (LOOKUP) | |
Whs_Hbw | Int | Bedrag in euro’s (in geval van Geen waardemeter) | |
Whs_Fundering | String | Meeverzekeren van de fundering (LOOKUP) | |
Whs_Constructie | String | Constructie van de woning (LOOKUP) | |
Whs_Constructie_Dakisolatie | String | Leeg | Isolatiewaarde hoger dan de minimale rc/rd waarde [Ja]/[Nee] (alleen Ja heeft effect) |
Whs_Gevel | String | Constructie van de gevel (LOOKUP) | |
Whs_Gevel_Isolatie | String | Leeg | Isolatiewaarde hoger dan de minimale rc/rd waarde [Ja]/[Nee] (alleen Ja heeft effect) |
Whs_Keuken | Int | Waarde van de keuken. | |
Whs_Badkamer | Int | Waarde van de badkamer. | |
Whs_Afwerking | String | Constructie van de afwerking (LOOKUP) | |
Whs_Afbouw_jonger_dan_10jr | String | Nee | [Ja]/[Nee] |
Whs_Zonnepanelen | String | Nee | [Ja]/[Nee] meer dan wettelijk minimum bij bestaande bouw. |
Whs_Opp | Int | Getal in m² | |
Whs_M3_Woning | fixed 14.4 | Inhoud van de woning excl bijgebouwen (m³) | |
Whs_Garage | String | Type garage (LOOKUP) | |
Whs_M3_Garage | fixed 14.4 | Inhoud van de berging/garage (m³) | |
Whs_Berging | String | [Ja]/[Nee] Meeverzekeren niet-inpandige berging. | |
Whs_M3_Berging | fixed 14.4 | Inhoud van de berging/garage (m³) | |
Whs_M3_Bijgebouw | fixed 14.4 | Inhoud van de bijgebouwen excl berging/garage (m³) | |
Avp_Dekking | String | Nee | [Ja]/[Nee] |
Avp_Vb | String | 1000000 | Minimale eis voor dekking [1000000],[1250000], [2500000] (LOOKUP) |
Berekening_Er_Afwijking_Type | String | Close | [Close] of [Equal] |
Berekening_Er_Afwijking_Waarde | Int | 0 | Niet van toepassing, altijd 0 |
Berekening_Meerjarig | String | Exclusief | [exclusief] of [inclusief](langere contractsduren) |
Toelichting Huisnummer en Toevoeging
Maatschappijen beginnen te kijken of het exacte adres gebruikt kan worden om tot een tarief te komen. Om dat in de toekomst te kunnen doen hebben we vast de benodigde velden in de documentatie opgenomen.
Toelichting AVP bij woonverzekering
Bij de woonverzekeringen zijn de premies voor de aansprakelijkheidsverzekeringen aan de losse premieberekeningen toegevoegd. Wanneer de dekking voor een aansprakelijkheidsverzekering gevraagd is dan wordt naast een inboedel- en/of opstalpremie ook een AVP-premie berekend. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de extra pakketkortingen die van toepassing kunnen zijn door het sluiten van meerdere verzekeringen.
Toelichting Isolatie
Whs_Constructie_Dakisolatie en Whs_Gevel_Isolatie heeft volgens het verbond betrekking op een extra isolatie die na de eerste bouw is gedaan vanuit duurzaamheid subsidie of andere overwegingen.
Bij het inbouwen van de premies voor de aansprakelijkheidsverzekeringen binnen de woonverzekeringen zijn de volgende uitgangspunten gebruikt:
-
De getoonde premie geldt voor een basisdekking zonder jagersrisico en zonder verhuur van een tweede (vakantie)woning.
-
Het opgegeven verzekerde bedrag is een minimale eis. Als een verzekerde een dekking van 2,5 miljoen wil dan worden geen premies getoond van verzekeraars die dit niet kunnen bieden.
-
De gezinssituatie bij de woonverzekering is hetzelfde als voor de aansprakelijkheidsverzekering.
-
Het eigen risico dat voor de woonverzekering gevraagd is, is ook het gevraagde eigen risico voor de aansprakelijkheidsverzekering.
-
Wanneer een verzekerde geen kinderen heeft dan wordt ervan uitgegaan dat de verzekerde een eigen risico voor kinderen wil om zo premiekorting te krijgen, indien de maatschappij dit biedt.
Wanneer deze dekking wordt opgevraagd dan worden extra uitvoervelden met informatie toegevoegd aan de bestaande uitvoer. Informatie met betrekking tot de pakketregeling staat in deze velden:
- “TOESLAG_EUG_PAKKET”: “number”
- “TOESLAG_AR_PAKKET”: “number”
- “PAKKETKORTINGS_PERCENTAGE”: “number”
En de AVP velden:
- “NETTO_PREMIE_AVP”: “number”
- “AVP_MAX_VB”: “string”
- “AVP_ER_ALG”: “integer”
- “AVP_ER_KIND”: “integer”
Keuze lijsten(lookup lijsten kunnen wijzigen en zijn niet altijd limitatief.)
ITEM | KEUZES | ITEM | KEUZES | |
---|---|---|---|---|
Ops_Waardebepaling | waardemeter | Whs_Bouwaard | steen/hard | |
Ops_Waardebepaling | taxatierapport | Whs_Bouwaard | hout/hard | |
Ops_Waardebepaling | eigen opgave | Whs_Bouwaard | steen/riet | |
Whs_Buitenzijde | hout | Whs_Bouwaard | houtskeletbouw | |
Whs_Buitenzijde | steen | Whs_Bouwaard | hout/riet | |
Whs_Garage | geen | Whs_Bouwaard | steen/kunstof riet/onduline | |
Whs_Garage | inpandig | Whs_Bouwaard | steen/hard riet onderschoten | |
Whs_Garage | aangebouwd | Whs_Bouwaard | zweedse/deense/finse woning | |
Whs_Garage | vrijstaand | Whs_Bouwaard | zaanse woning | |
Whs_Garage | dubbel | Whs_Bouwaard | steen/riet met draad op panlatten | |
Whs_Glas | geen | Whs_Bouwaard | steen/riet met spijkerdaken | |
Whs_Glas | enkel glas | Whs_Bouwaard | steen/hard | |
Whs_Glas | dubbel glas | Whs_Constructie | normaal | |
Whs_Verd_Vloer | beton | Whs_Constructie | bijzonder | |
Whs_Verd_Vloer | hout | Whs_Constructie | plat | |
Whs_Type | Rijtjeswoning | Whs_Fundering | nee | |
Whs_Type | Hoekwoning | Whs_Fundering | ja heiwerk | |
Whs_Type | 2-1 Kapwoning | Whs_Fundering | ja op zand | |
Whs_Type | Vrijstaande woning | Whs_Gevel | normaal | |
Whs_Type | Villa | Whs_Gevel | ||
Whs_Type | Woonboerderij | Whs_Gevel | ||
Whs_Type | Herenhuis | Whs_Gevel | kopgevel | |
Whs_Type | Grachtenpand | Whs_Afwerking | luxe | |
Whs_Type | Monumentaal pand | Whs_Afwerking | normaal | |
Whs_Type | Appartement / flat (1-4 lagen) | Whs_Afwerking | hoogwaardig | |
Whs_Type | Appartement / flat (5-99 lagen) | Berekening_Er | 0 | |
Whs_Type | Etagewoning | Berekening_Er | 100 | |
Whs_Type | Recreatiewoning | Berekening_Er | 250 | |
persoonlijke_omstandigheden | alleenstaande zonder kinderen | Berekening_Er | 500 | |
persoonlijke_omstandigheden | gezin zonder kinderen | Berekening_Er | 1000 | |
persoonlijke_omstandigheden | alleenstaande met kinderen | Berekening_Vorm | 1 regel | |
persoonlijke_omstandigheden | gezin met kinderen | Berekening_Vorm | ar | |
Whs_Afbouw_jonger_dan_10jr | Leeg | Berekening_Vorm | eug | |
Whs_Afbouw_jonger_dan_10jr | Ja | Berekening_Vorm | eug+ar | |
Whs_Afbouw_jonger_dan_10jr | nee | Berekening_Vorm | alles Of leeg laten | |
Whs_Zonnepanelen | Leeg | |||
Whs_Zonnepanelen | Ja | |||
Whs_Zonnepanelen | nee | |||
RESPONSES
RESPONSE versie bij “UITVOER_PERVORM”: “NEE”
Hieronder de reponse van een berekende premie. Deze response bevat aanbieder en productnaam. Deze response geeft de EUG en AR premie in losse velden
{
"ScripletEngineResponseParameters": {
"task": "type": "string", "#text": "PROCESS_TWO",
"global": "type": "string", "#text": "OPSTAL",
"local": "type": "string",
"specific": "type": "string",
"response": [
{
"SESSION_ID": "string",
"GLOBAL": "string",
"LOCAL": "string",
"SPECIFIC": "string",
"POLISKOSTEN": "number",
"EIGENRISICO": "integer",
"VERZ_BEDRAG": "integer",
"PREMIE_EUG": "number",
"PREMIE_ALLRISK": "number",
"DUUR": "string",
"TERMIJN_TOESLAG": "number",
"MIN_PREMIE": "string",
"PROLONGATIEKOSTEN": "number",
"PREMIE_EUG_GLAS": "number",
"BP_EUG": "number",
"BRUTO_PREMIE_EUG": "number",
"TOESLAG_EUG_ER": "number",
"TOESLAG_EUG_CONTRACTSDUUR": "number",
"TOESLAG_EUG_TERMIJN": "number",
"ASSU_EUG": "number",
"NETTO_TERMIJNPREMIE_EUG": "number",
"PREMIE_AR_GLAS": "number",
"BP_AR": "number",
"BRUTO_PREMIE_AR": "number",
"TOESLAG_AR_ER": "number",
"TOESLAG_AR_CONTRACTSDUUR": "number",
"TOESLAG_AR_TERMIJN": "number",
"NETTO_PREMIE_AR": "number",
"ASSU_AR": "number",
"NETTO_TERMIJNPREMIE_AR": "number",
"TOESLAG_EUG_PAKKET": "number",
"TOESLAG_AR_PAKKET": "number",
"PAKKETSKORTING_PERCENTAGE": "number",
"OPM_EUG": "string",
"OPM_AR": "string",
"OPS_OPM_AR_GLAS": "string",
"ER_UITLEG": "string",
"GLOBAL_ESCAPE_REASON": "string",
"INB_MAX_VB": "string",
"OPS_MAX_VB": "string",
"INB_METER": "string",
"OPS_METER": "string",
"INB_METER_INFO": "string",
"OPS_METER_INFO": "string",
"NETTO_PREMIE_AVP": "number",
"AVP_MAX_VB": "string",
"AVP_ER_ALG": "integer",
"AVP_ER_KIND": "integer",
"ASSU_PERC": "number",
}
]
}
}
RESPONSE versie bij “UITVOER_PERVORM”: “JA”
Hieronder de reponse van een berekende premie. Deze response bevat aanbieder en productnaam. Deze response geeft per dekkingsvorm een losse regel en kent een klant premie in plaats van een premie_[vorm]
{
"ScripletEngineResponseParameters": {
"task": "type": "string", "#text": "PROCESS_TWO",
"global": "type": "string", "#text": "OPSTAL",
"local": "type": "string",
"specific": "type": "string",
"response": [
{
"SESSION_ID":"string",
"GLOBAL":"string",
"LOCAL":"string",
"SPECIFIC":"string",
"PRODUCT_WARNING":"string",
"PRODUCT_REMARK":"string",
"CODE":"string",
"VORM":"string",
"KLANT_PREMIE":"number",
"KLANTPREMIE_INCL_KOSTEN":"number",
"POLISKOSTEN":"number",
"EIGENRISICO":"integer",
"PREMIE_GLAS":"number",
"BP":"number",
"BRUTO_PREMIE":"number",
"DUUR":"string",
"TERMIJN_TOESLAG":"number",
"TOESLAG_ER":"number",
"TOESLAG_CONTRACTDUUR":"number",
"TOESLAG_TERMIJN":"number",
"PREMIE_BHD":"number",
"NETTO_PREMIE":"number",
"NETTO_PREMIE_AVP":"number",
"TOESLAG_PAKKET":"number",
"NETTO_TERMIJNPREMIE":"number",
"ASSU":"number",
"OPM":"string",
"OPS_OPM_AR_GLAS":"string",
"ER_UITLEG":"string",
"PROLONGATIEKOSTEN":"number",
"GLOBAL_ESCAPE_REASON":"string",
"INB_MAX_VB":"string",
"OPS_MAX_VB":"string",
"INB_METER":"string",
"OPS_METER":"string",
"INB_METER_INFO":"string",
"OPS_METER_INFO":"string",
"AVP_MAX_VB":"string",
"AVP_ER_ALG":"integer",
"AVP_ER_KIND":"integer",
"ASSU_PERC":"number"
}
]
}
}
Toelichting uitvoer
Onderstaande geeft een overzicht van de uitvoervelden. EUG en AR naast elkaar
Let op!
-
niet alle producten volgen onderstaande opbouw volledig.
-
sommige producten kennen extra premiedelen die niet in onze uitvoer zitten, deze delen worden dan op de benodigde plek van de berekening toegevoegd.
-
het eindtotaal kan dus afwijken van de som der delen in het voorgaande, dit gebeurt met name wanneer er sprake is van minimum termijnpremies.
Maatschappijen doen een controle op de eindpremies en niet perse een controle op de premie delen bij de opbouw.
De te tonen premies zijn:
Bij “UITVOER_PERVORM”: “NEE”
-
“PREMIE_EUG”: “number”,
-
“PREMIE_AR”: “number”,
Bij “UITVOER_PERVORM”: “JA”
- “KLANT_PREMIE”:“number”,
Onderstaand een betekenins van de uitvoervelden (Vorm is hier buitenbeschouwing gelaten)
UITVOERVELD | EENHEID | TOELICHTING |
---|---|---|
SESSION_ID | tekst | Unieke identificatietekst |
GLOBAL | tekst | Module |
LOCAL | tekst | Maatschappij |
VORM | tekst | Dekkingsvorm: extra uitgebreide gevalen (EUG) of allrisk (AR) |
CODE | getal | Interne productcode |
SPECIFIC | tekst | Product |
POLISKOSTEN | euro eenmalig | De poliskosten, al dan niet vermeerderd met de assurantiebelasting. |
EIGENRISICO | euro | Het algemene eigen risico. |
VERZ_BEDRAG | euro | Dit veld is alleen voor intern gebruik. Het wordt niet uitgevoerd. |
PREMIE_EUG/PREMIE_AR | euro per betalingstermijn | De premie voor alle dekkingen tezamen inclusief toeslagen en assurantiebelasting, exclusief poliskosten en administratieve kosten. |
KLANTPREMIE | euro per betalingstermijn | De premie voor alle dekkingen tezamen inclusief toeslagen en assurantiebelasting, exclusief poliskosten en administratieve kosten. |
KLANTPREMIE_INCL_KOSTEN | euro per betalingstermijn | De premie per betalingstermijn voor alle dekkingen tezamen inclusief toeslagen en assurantiebelasting en administratieve kosten per betalingstermijn, exclusief poliskosten. |
DUUR | aantal jaren | De contractsduur in jaren. |
TERMIJN_TOESLAG | procent | De toeslag in procenten die berekend wordt bij de gekozen betalingstermijn. |
MIN_PREMIE | euro per betalingstermijn | De minimumpremie. |
PROLONGATIEKOSTEN | euro per betalingstermijn | De (administratieve) kosten die per betalingstermijn berekend worden, al dan niet vermeerderd met de assurantiebelasting. |
PREMIE_GLAS | euro per jaar | Het aanvullende premiedeel voor glasdekking indien hier een apart premiedeel voor geldt. |
BP | euro per jaar | De basispremie van de verzekering zonder eventuele meerpremies. |
BRUTO_PREMIE | euro per jaar | De som van de basispremie en de aparte premiedelen voor glas. |
TOESLAG_ER | euro per jaar | De toeslag in euro’s voor het gekozen algemene eigen risico. Bij een korting is dit bedrag negatief. |
TOESLAG_CONTRACTDUUR | euro per jaar | De toeslag in euro’s voor de gekozen contractsduur. Bij een korting is dit bedrag negatief. |
TOESLAG_TERMIJN | euro per jaar | De toeslag in euro’s (totaal per jaar) voor de gekozen betalingstermijn. Bij een korting is dit bedrag negatief. |
NETTO_PREMIE | euro per jaar | De som van de brutopremie vermeerderd met de aanvullende toeslagen voor eigen risico, contractsduur en betalingstermijn. |
NETTO_PREMIE_AVP | euro per jaar | De nettopremie vermeerder met de premie voor een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (indien gevraagd). |
TOESLAG_PAKKET | euro per jaar | De toeslag per jaar in euro’s voor het samen afsluiten van meerdere verzekeringen. Bij een korting is dit bedrag negatief. |
PAKKETKORTINGS_PERCENTAGE | procent | |
ASSU | euro per betalingstermijn | De assurantiebelasting per betalingstermijn indien gevraagd. |
NETTO_TERMIJNPREMIE | euro per betalingstermijn | De nettopremie vermeerderd met de toeslag voor het afsluiten van een pakket, berekend over de gekozen betalingstermijn (maand, kwartaal, halfjaar of jaar). |
OPM | tekst | Een eventuele opmerking zonder vaste indeling. |
OPS_OPM_AR_GLAS | tekst | Een eventuele opmerking met betrekking tot de glasdekking die alleen voor allriskproducten gevuld wordt. |
ER_UITLEG | tekst | Een eventuele opmerking met betrekking tot het eigen risico voor allriskschaden. |
GLOBAL_ESCAPE_REASON | tekst | De uitvalreden waarom een premie niet getoond kan worden. |
INB_MAX_VB | euro | De maximale dekking voor de inboedelverzekering. Bij een premierrisqueverzekering is dit een bedrag. Bij een verzekering met waardegarantie staat hier “GARANTIE”. |
OPS_MAX_VB | euro | De maximale dekking voor de opstalverzekering. Bij een premierrisqueverzekering is dit een bedrag. Bij een verzekering met waardegarantie staat hier “GARANTIE”. |
INB_METER | euro | De inboedelwaarde zoals deze uit de gebruikte inboedelwaardemeter is gekomen. |
OPS_METER | euro | De herbouwwaarde zoals deze uit de gebruikte herbouwwaardemeter is gekomen. |
INB_METER_INFO | tekst | De gebruikte inboedelwaardemeter. Voor een maatschappij-eigen meter staat hier alleen “EIGEN METER”, bij een premierrisqueverzekering staat hier “PREMIER RISQUE”. |
OPS_METER_INFO | tekst | De gebruikte herbouwwaardemeter. Voor een maatschappij-eigen meter staat hier alleen “EIGEN METER”, bij een premierrisqueverzekering staat hier “PREMIER RISQUE”. |
AVP_MAX_VB | euro | Verzekerd bedrag voor de bijpassende aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. |
AVP_ER_ALG | euro | Algemeen eigen risico voor de bijpassende aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. |
AVP_ER_KIND | euro | Eigen risico voor kinderen voor de bijpassende aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. |
ASSU_PERC | procent | Percentage assurantiebelasting (0% als assurantiebelasting niet meegerekend wordt). |
MP | getal | Marktpositie van de berekende premie van extra uitgebreide en allriskproducten. |
PI | getal | Prijsindex van de berekende premie t.o.v. de laagste premie van extra uitgebreide en allriskproducten. |
MP_AR | getal | Marktpositie van de berekende premie van alleen allriskproducten. |
PI_AR | getal | Prijsindex van de berekende premie t.o.v. de laagste premie van alleen allriskproducten. |
CHANGELOG
01-12-2021 2 isolatie velden opgenomen, deze velden zijn in 2020 bij de verbondsmeter geintroduceerd kleine invloed op de waardemeting.
04-09-2024 Bij Whs_Constructie is de optie “bijzonder / riet” in het keuzelijsten aangepast naar “bijzonder” zoals de lookup deze teruggeeft. Riet is namelijk maar een voorbeeld van een bijzondere constructie, een bijzondere constructie hoeft niet altijd riet te zijn. Omdat hier verwarring over bestaat was de riet optie weggehaald, nu ook in de documentatie. bij WHS_GEVEL twee overbodige opties verwijderd.